自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海勤貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2918KB3M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄒宗信
成立時(shí)間:2017-05-25
營業(yè)期限:2017-05-25 - 2037-05-24
登記機(jī)關(guān):奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-06
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:3955.362000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)南奉公路686號(hào)4幢
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海勤貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):遷出
主頁:http://www.jscyds.com/yp-3fe679cf5de0b225bee42c387cd09385.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海勤貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海勤幄企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.41% | 293.336萬元 | - |
2 | 任華斌 | 1.85% | 73.486萬元 | - |
3 | 余芳 | 1.94% | 77.0萬元 | - |
4 | 劉國華 | 4.09% | 162.0萬元 | - |
5 | 劉子成 | 4.91% | 194.4萬元 | - |
6 | 劉彥 | 1.28% | 50.8萬元 | - |
7 | 劉洪浩 | 1.58% | 62.502萬元 | - |
8 | 劉浩 | 1.18% | 46.952萬元 | - |
9 | 劉述秦 | 0.73% | 29.0萬元 | - |
10 | 劉陽 | 1.33% | 52.8萬元 | - |
11 | 周景文 | 5.46% | 216.0萬元 | - |
12 | 唐瑤 | 0.27% | 10.8萬元 | - |
13 | 廉明 | 0.05% | 2.0萬元 | - |
14 | 張倩 | 1.46% | 58.0萬元 | - |
15 | 張文國 | 0.05% | 2.0萬元 | - |
16 | 張棟 | 0.64% | 25.6萬元 | - |
17 | 張磊 | 0.75% | 30.0萬元 | - |
18 | 張赟 | 1.82% | 72.0萬元 | - |
19 | 李婷 | 1.03% | 41.0萬元 | - |
20 | 李映霞 | 1.06% | 42.0萬元 | - |
21 | 李玉桃 | 1.26% | 50.0萬元 | - |
22 | 林濤 | 13.65% | 540.0萬元 | - |
23 | 游曉莉 | 0.97% | 38.476萬元 | - |
24 | 熊川 | 0.88% | 35.032萬元 | - |
25 | 王仕超 | 2.23% | 88.4萬元 | - |
26 | 王志剛 | 1.35% | 53.488萬元 | - |
27 | 王蓓 | 1.84% | 72.972萬元 | - |
28 | 秦忠華 | 0.67% | 26.8萬元 | - |
29 | 羅萬賀 | 1.62% | 64.356萬元 | - |
30 | 胡成忠 | 1.59% | 63.2萬元 | - |
31 | 蔣明昉 | 1.29% | 51.118萬元 | - |
32 | 袁江偉 | 0.65% | 26.0萬元 | - |
33 | 鄒宗信 | 16.95% | 670.628萬元 | - |
34 | 郭曦 | 0.82% | 32.8萬元 | - |
35 | 郭淑杰 | 4.19% | 166.066萬元 | - |
36 | 顧衛(wèi)華 | 0.98% | 38.8萬元 | - |
37 | 高堯升 | 3.33% | 132.072萬元 | - |
38 | 黃松林 | 1.36% | 54.0萬元 | - |
39 | 黎妍 | 5.29% | 209.478萬元 | - |
主體名稱:上海勤貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告