自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
上海勤砥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310120MA1HXWC408
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:崔國鵬
成立時間:2020-08-10
營業(yè)期限:2020-08-10 - 2040-08-09
登記機關(guān):奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-08-21
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:377.012000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)南奉公路686號4幢
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海勤砥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):遷出
主頁:http://www.jscyds.com/yp-640dc345e0ba99a292f4f081376ac101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海勤砥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于志明 | 3.97% | 15.0萬元 | - |
2 | 伊廣俊 | 5.03% | 19.0萬元 | - |
3 | 何素軍 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
4 | 余智鑫 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
5 | 劉偉奇 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
6 | 劉小慶 | 2.91% | 11.0萬元 | - |
7 | 劉建烜 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
8 | 劉櫟 | 3.31% | 12.5萬元 | - |
9 | 吳泳峰 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
10 | 周凱龍 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
11 | 周松 | 2.25% | 8.5萬元 | - |
12 | 周磊 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
13 | 崔國鵬 | 6.36% | 24.01萬元 | - |
14 | 張令 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
15 | 曹文濤 | 0.79% | 3.0萬元 | - |
16 | 杜省會 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
17 | 桂春娟 | 1.27% | 4.806萬元 | - |
18 | 梁國斌 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
19 | 樊宏軒 | 1.59% | 6.0萬元 | - |
20 | 毛建華 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
21 | 江艷兵 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
22 | 熊安琛 | 0.71% | 2.696萬元 | - |
23 | 王大偉 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
24 | 胡勇 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
25 | 胡壯志 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
26 | 胡成忠 | 1.59% | 6.0萬元 | - |
27 | 舒和平 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
28 | 蔡喆 | 2.38% | 9.0萬元 | - |
29 | 袁江偉 | 2.38% | 9.0萬元 | - |
30 | 談?wù)衽d | 2.65% | 10.0萬元 | - |
31 | 鄭久安 | 3.58% | 13.5萬元 | - |
32 | 郭春燕 | 0.79% | 3.0萬元 | - |
33 | 郭紅濤 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
34 | 鄢雅仕 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
35 | 鐘敏 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
36 | 陳能力 | 2.65% | 10.0萬元 | - |
37 | 高堯升 | 5.30% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:上海勤砥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告