自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海勤鐸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330201MA2918KF63
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:吳振海
成立時(shí)間:2017-05-25
營業(yè)期限:2017-05-25 - 2037-05-24
登記機(jī)關(guān):奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-28
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3643.418000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:上海市奉賢區(qū)南奉公路686號4幢
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海勤鐸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):遷出
主頁:http://www.jscyds.com/yp-7b8a4017418244350eb2595a374b6284.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海勤鐸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海勤帷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.87% | 541.81萬元 | - |
2 | 劉軍榮 | 0.90% | 33.066萬元 | - |
3 | 劉芊 | 0.41% | 14.97萬元 | - |
4 | 呂江江 | 1.07% | 39.0萬元 | - |
5 | 吳偉 | 0.69% | 25.2萬元 | - |
6 | 吳振海 | 9.84% | 358.69萬元 | - |
7 | 周松 | 1.08% | 39.486萬元 | - |
8 | 唐旻 | 1.54% | 56.4萬元 | - |
9 | 姚升 | 3.84% | 140.2萬元 | - |
10 | 姚錫春 | 0.05% | 2.0萬元 | - |
11 | 張尉 | 1.51% | 55.154萬元 | - |
12 | 張珂 | 1.51% | 55.056萬元 | - |
13 | 張記者 | 0.69% | 25.14萬元 | - |
14 | 張超 | 2.99% | 109.2萬元 | - |
15 | 戴義貴 | 1.58% | 57.6萬元 | - |
16 | 朱輝劍 | 1.04% | 38.0萬元 | - |
17 | 朱道宏 | 1.48% | 54.174萬元 | - |
18 | 李俊 | 1.72% | 62.978萬元 | - |
19 | 李敬偉 | 0.46% | 16.8萬元 | - |
20 | 梁仲 | 1.03% | 37.8萬元 | - |
21 | 樓正軍 | 12.44% | 453.6萬元 | - |
22 | 段崇修 | 0.81% | 29.7萬元 | - |
23 | 汪志勇 | 0.60% | 21.938萬元 | - |
24 | 潘海平 | 0.87% | 31.81萬元 | - |
25 | 王慧萍 | 1.19% | 43.56萬元 | - |
26 | 王海洋 | 1.01% | 37.114萬元 | - |
27 | 白勇杰 | 1.06% | 38.9萬元 | - |
28 | 童森林 | 0.46% | 17.0萬元 | - |
29 | 聶志剛 | 0.05% | 2.0萬元 | - |
30 | 胡鐵魁 | 2.55% | 93.0萬元 | - |
31 | 胡銳 | 1.97% | 72.0萬元 | - |
32 | 蘇凌潔 | 1.38% | 50.486萬元 | - |
33 | 蔡喆 | 1.47% | 53.658萬元 | - |
34 | 郝兵兵 | 1.76% | 64.4萬元 | - |
35 | 阮泉 | 10.18% | 371.028萬元 | - |
36 | 陳兵林 | 1.58% | 57.6萬元 | - |
37 | 陳志強(qiáng) | 1.34% | 49.174萬元 | - |
38 | 韓冰 | 0.77% | 28.2萬元 | - |
39 | 高繼忠 | 1.42% | 52.036萬元 | - |
40 | 魏濤 | 1.23% | 44.872萬元 | - |
41 | 魏鑫 | 2.99% | 109.2萬元 | - |
42 | 黃志偉 | 0.88% | 32.36萬元 | - |
43 | 黃胤杰 | 2.55% | 93.0萬元 | - |
44 | 黃蕾 | 0.93% | 34.058萬元 | - |
主體名稱:上海勤鐸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告