自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海勤桓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310120MA1HXY7B1L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳曉蓉
成立時(shí)間:2020-08-14
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-14 - 2040-08-13
登記機(jī)關(guān):奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-28
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:636.706000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)南奉公路686號(hào)4幢
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海勤桓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):遷出
主頁:http://www.jscyds.com/yp-8264ba8d5bde4791da5658ba920e4201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海勤桓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 傅明星 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
2 | 劉紹偉 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
3 | 卞愛奇 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
4 | 呂鵬 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
5 | 周嫻 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
6 | 唐巍立 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
7 | 唐瑤 | 6.59% | 42.0萬元 | - |
8 | 崔大成 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
9 | 帥國龍 | 1.72% | 11.0萬元 | - |
10 | 廖浩然 | 8.33% | 53.1萬元 | - |
11 | 張懷榮 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
12 | 張敏 | 2.38% | 15.2萬元 | - |
13 | 張翔 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
14 | 彭竹苗 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
15 | 文明哲 | 2.57% | 16.4萬元 | - |
16 | 朱軍 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
17 | 朱道宏 | 0.60% | 3.85萬元 | - |
18 | 李偉 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
19 | 李文榮 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
20 | 李靜 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
21 | 杜慶洋 | 1.72% | 11.0萬元 | - |
22 | 林曉宇 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
23 | 林清 | 2.04% | 13.0萬元 | - |
24 | 湯燕虹 | 2.30% | 14.7萬元 | - |
25 | 汪啟軍 | 7.85% | 50.0萬元 | - |
26 | 法青倫 | 2.51% | 16.0萬元 | - |
27 | 潘海平 | 0.50% | 3.2萬元 | - |
28 | 潘煜慧 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
29 | 熊安琛 | 0.26% | 1.696萬元 | - |
30 | 王仕超 | 3.29% | 21.0萬元 | - |
31 | 王四平 | 2.38% | 15.2萬元 | - |
32 | 王奎 | 2.19% | 14.0萬元 | - |
33 | 王志剛 | 1.09% | 7.0萬元 | - |
34 | 王勝兵 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
35 | 秦世軍 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
36 | 程蘋 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
37 | 童森林 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
38 | 蔣南海 | 1.72% | 11.0萬元 | - |
39 | 蔡棣 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
40 | 裴月豐 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
41 | 謝瑞治 | 3.14% | 20.0萬元 | - |
42 | 賀斌 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
43 | 賈國斌 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
44 | 趙文坤 | 1.72% | 11.0萬元 | - |
45 | 趙麒植 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
46 | 閆超洋 | 2.51% | 16.0萬元 | - |
47 | 陳曉蓉 | 2.06% | 13.16萬元 | - |
48 | 顧衛(wèi)華 | 2.23% | 14.2萬元 | - |
主體名稱:上海勤桓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告