自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海勤廣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2918KA5T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄧治國
成立時(shí)間:2017-05-26
營業(yè)期限:2017-05-26 - 2037-05-25
登記機(jī)關(guān):奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-28
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:3770.284000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)南奉公路686號(hào)4幢
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海勤廣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):遷出
主頁:http://www.jscyds.com/yp-e478e9296619e6368d606406d0883da2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海勤廣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海勤繁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.77% | 331.016萬元 | - |
2 | 于泉 | 0.42% | 16.2萬元 | - |
3 | 候進(jìn)強(qiáng) | 0.21% | 8.214萬元 | - |
4 | 馮娜 | 0.18% | 6.888萬元 | - |
5 | 劉安 | 0.25% | 9.738萬元 | - |
6 | 唐廷蓉 | 0.27% | 10.53萬元 | - |
7 | 唐朝云 | 4.29% | 162.0萬元 | - |
8 | 姜勤林 | 2.86% | 108.0萬元 | - |
9 | 張海兵 | 8.92% | 336.522萬元 | - |
10 | 徐敏燕 | 0.22% | 8.46萬元 | - |
11 | 徐虎 | 0.90% | 34.0萬元 | - |
12 | 易維佳 | 10.95% | 413.1萬元 | - |
13 | 李曉峰 | 0.21% | 7.92萬元 | - |
14 | 楊儉 | 1.57% | 59.4萬元 | - |
15 | 楊春華 | 0.23% | 8.76萬元 | - |
16 | 楊曉磊 | 0.73% | 27.618萬元 | - |
17 | 江平平 | 0.61% | 23.358萬元 | - |
18 | 濮贊嶺 | 11.45% | 432.0萬元 | - |
19 | 王亮 | 0.05% | 2.0萬元 | - |
20 | 白鵬 | 0.80% | 30.504萬元 | - |
21 | 石立峰 | 0.58% | 21.96萬元 | - |
22 | 祝榮輝 | 7.87% | 296.928萬元 | - |
23 | 程建國 | 0.47% | 17.982萬元 | - |
24 | 胡偉宜 | 0.15% | 6.0萬元 | - |
25 | 胡國綱 | 0.28% | 10.8萬元 | - |
26 | 趙成亮 | 0.57% | 21.6萬元 | - |
27 | 路珺 | 0.16% | 6.24萬元 | - |
28 | 鄧治國 | 15.91% | 600.158萬元 | - |
29 | 邱立勇 | 0.32% | 12.288萬元 | - |
30 | 鄒曉玲 | 1.12% | 42.504萬元 | - |
31 | 郭惠青 | 0.17% | 6.606萬元 | - |
32 | 陳華震 | 0.18% | 6.858萬元 | - |
33 | 韓凌 | 0.94% | 35.496萬元 | - |
34 | 韓利 | 0.23% | 8.868萬元 | - |
35 | 顧典晟 | 15.80% | 596.04萬元 | - |
36 | 黃成樹 | 1.15% | 43.728萬元 | - |
主體名稱:上海勤廣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告