自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310105MA1FWM3B6Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊茂江
成立時(shí)間:2020-11-18
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-18 - 2050-11-17
登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-15
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:233.014600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市長(zhǎng)寧區(qū)廣順路33號(hào)8幢2層2357室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jscyds.com/yp-bdf70121966e060c6044a36eb4f48201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉帥 | 10.12% | 23.6萬(wàn)元 | - |
2 | 劉靜茹 | 0.48% | 1.121萬(wàn)元 | - |
3 | 周益群 | 10.12% | 23.6萬(wàn)元 | - |
4 | 夏婕 | 0.30% | 0.708萬(wàn)元 | - |
5 | 姚坤 | 0.25% | 0.6018萬(wàn)元 | - |
6 | 姜磊 | 10.12% | 23.6萬(wàn)元 | - |
7 | 宋麗思 | 0.17% | 0.413萬(wàn)元 | - |
8 | 宋志鵬 | 0.47% | 1.1092萬(wàn)元 | - |
9 | 張克勝 | 12.40% | 28.91萬(wàn)元 | - |
10 | 徐培勛 | 2.02% | 4.72萬(wàn)元 | - |
11 | 徐驥 | 0.04% | 0.0944萬(wàn)元 | - |
12 | 戴陽(yáng)洋 | 0.16% | 0.3894萬(wàn)元 | - |
13 | 施金強(qiáng) | 10.12% | 23.6萬(wàn)元 | - |
14 | 李林坳 | 0.32% | 0.767萬(wàn)元 | - |
15 | 楊寶龍 | 0.10% | 0.236萬(wàn)元 | - |
16 | 楊根平 | 0.26% | 0.6136萬(wàn)元 | - |
17 | 楊茂江 | 24.42% | 56.9232萬(wàn)元 | - |
18 | 沈園 | 0.42% | 0.9912萬(wàn)元 | - |
19 | 王亞瓊 | 0.29% | 0.6844萬(wàn)元 | - |
20 | 王秋石 | 4.05% | 9.44萬(wàn)元 | - |
21 | 王靜文 | 2.02% | 4.72萬(wàn)元 | - |
22 | 胡學(xué)文 | 0.32% | 0.7552萬(wàn)元 | - |
23 | 舒?zhèn)? | 1.51% | 3.54萬(wàn)元 | - |
24 | 范召賢 | 0.21% | 0.5074萬(wàn)元 | - |
25 | 蔡松霖 | 1.51% | 3.54萬(wàn)元 | - |
26 | 裴斌 | 4.05% | 9.44萬(wàn)元 | - |
27 | 貟超超 | 2.53% | 5.9萬(wàn)元 | - |
28 | 郭本江 | 0.15% | 0.354萬(wàn)元 | - |
29 | 郭雪麗 | 0.05% | 0.118萬(wàn)元 | - |
30 | 閆芳 | 0.12% | 0.295萬(wàn)元 | - |
31 | 陳衛(wèi)華 | 0.07% | 0.1652萬(wàn)元 | - |
32 | 韋晴晴 | 0.16% | 0.3776萬(wàn)元 | - |
33 | 黃偉 | 0.50% | 1.18萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告