自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海勤旬企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2918JY5R
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳曉蓉
成立時(shí)間:2017-05-26
營(yíng)業(yè)期限:2017-05-26 - 2037-05-25
登記機(jī)關(guān):奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-28
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:3914.682000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:上海市奉賢區(qū)南奉公路686號(hào)4幢
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):上海勤旬企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):遷出
主頁(yè):http://www.jscyds.com/yp-c337fb9c89f3b286843ed9d2626e1d25.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):上海勤旬企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海勤桓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.26% | 636.706萬(wàn)元 | - |
2 | 嚴(yán)欣欣 | 0.98% | 38.592萬(wàn)元 | - |
3 | 何仕英 | 7.29% | 285.45萬(wàn)元 | - |
4 | 何勛 | 1.40% | 55.02萬(wàn)元 | - |
5 | 倪剛 | 0.65% | 25.596萬(wàn)元 | - |
6 | 倪曉鋒 | 0.40% | 15.84萬(wàn)元 | - |
7 | 全紅娟 | 0.81% | 32.004萬(wàn)元 | - |
8 | 馮小勇 | 0.78% | 30.69萬(wàn)元 | - |
9 | 劉向洋 | 0.92% | 36.234萬(wàn)元 | - |
10 | 劉啟拴 | 0.30% | 12.018萬(wàn)元 | - |
11 | 劉浩 | 0.35% | 13.896萬(wàn)元 | - |
12 | 周春雷 | 0.25% | 9.804萬(wàn)元 | - |
13 | 姚揚(yáng)勇 | 1.07% | 42.27萬(wàn)元 | - |
14 | 孫玉偉 | 0.05% | 2.0萬(wàn)元 | - |
15 | 季月飛 | 0.89% | 35.058萬(wàn)元 | - |
16 | 宮德勇 | 1.54% | 60.594萬(wàn)元 | - |
17 | 左向民 | 0.48% | 18.9萬(wàn)元 | - |
18 | 張建 | 13.68% | 535.626萬(wàn)元 | - |
19 | 文彬 | 1.85% | 72.462萬(wàn)元 | - |
20 | 晏勝 | 8.51% | 333.288萬(wàn)元 | - |
21 | 李濤 | 0.33% | 12.924萬(wàn)元 | - |
22 | 李珍華 | 0.57% | 22.326萬(wàn)元 | - |
23 | 洪毅峰 | 1.27% | 50.0萬(wàn)元 | - |
24 | 王琪 | 1.48% | 58.2萬(wàn)元 | - |
25 | 王盈及 | 11.48% | 449.424萬(wàn)元 | - |
26 | 范忠鋒 | 2.73% | 106.938萬(wàn)元 | - |
27 | 蔡建民 | 8.46% | 331.29萬(wàn)元 | - |
28 | 趙煒 | 0.23% | 9.12萬(wàn)元 | - |
29 | 邊海波 | 0.25% | 10.0萬(wàn)元 | - |
30 | 郭興博 | 0.22% | 8.652萬(wàn)元 | - |
31 | 金超 | 0.35% | 14.0萬(wàn)元 | - |
32 | 陳文峰 | 0.05% | 2.0萬(wàn)元 | - |
33 | 陳曉蓉 | 12.95% | 506.99萬(wàn)元 | - |
34 | 陳火燕 | 0.19% | 7.482萬(wàn)元 | - |
35 | 陶紅 | 0.42% | 16.608萬(wàn)元 | - |
36 | 顧巍娜 | 0.23% | 9.33萬(wàn)元 | - |
37 | 顧軼群 | 0.18% | 7.35萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):上海勤旬企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告